电泳废水处理设备


项目概况
废水水质
| 序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
| 1 | COD(mg/L) | 700-2000 |
| 2 | BOD(mg/L) | 100-300 |
| 3 | SS(mg/L) | 400-600 |
| 4 | 石油类(mg/L) | 100 |
| 5 | PH | 4-6 |
处理效果
| 序号 | 项目 | 出水(工业用水回用标准) | 出水(一级标准) | 出水(二级标准) | 出水(管网接纳标准) |
| 1 | COD(mg/L) | 60 | 100 | 150 | 150(500) |
| 2 | BOD(mg/L) | 10(30) | 20 | 30 | 100(300) |
| 3 | SS(mg/L) | 30 | 70 | 150 | 150(400) |
| 4 | 石油类(mg/L) | 1 | 10 | 15 | 20 |
| 5 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工业用水回用标准)依据城市污水再生利用工业用水水质(GB/T 19923-2005)
2. 出水(一级标准)、出水(二级标准)依据污水综合排放标准(GB 89788-1996)
3. 出水(管网接纳标准)依据污水排入城市下水道水质标准(GJ 3082-1999)
工艺流程





