酸洗废水回用设备
工艺流程
工艺流程
废水特点
废水水质
序号 | 项目 | 酸洗废水 |
1 | COD(mg/L) | 900-3000 |
2 | SS(mg/L) | 200-650 |
3 | 铁(mg/L) | 800-11070 |
4 | PH | 0.36-6 |
处理效果
序号 | 项目 | 出水(工业用水回用标准) | 出水(一级标准) | 出水(二级标准) | 出水(管网接纳标准) |
1 | COD(mg/L) | ≤60 | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
2 | SS(mg/L) | ≤30 | ≤200 | ≤400 | ≤400 |
3 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | — | — | ≤10 |
4 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工业用水回用标准)依据城市污水再生利用工业用水水质(GB/T 19923-2005)
2. 出水(一级标准)、出水(二级标准)依据污水综合排放标准(GB 89788-1996)
3. 出水(管网接纳标准)依据污水排入城市下水道水质标准(GJ 3082-1999)
服务流程