电镀废水处理设备
项目概况
废水水质
序号 | 监测项目 | 含氰废水 | 焦磷酸废水 | 含镍废水 | 综合废水 | 含铬废水 | 脱脂废水 |
1 | COD(mg/L) | 150-200 | 120-180 | 100-150 | 120-150 | 50 | 350-500 |
2 | Cr3+ (mg/L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 300 | 0.5 |
3 | 氰化物(mg/L) | 200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | Cu2+ (mg/L) | 200 | 120 | 2 | 200 | 10 | 0.5 |
5 | Ni2+ (mg/L) | 0.5 | 70 | 300 | 50 | 10 | 0.5 |
6 | Zn2+ (mg/L) | 50 | 0.5 | 0.5 | 30 | 1 | 2 |
7 | 石油类(mg/L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8 | PH | 10-12 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 3-5 | 2.5-3.5 | 6-8 |
处理效果
序号 | 项目 | 电镀工业水污染物排放标准(GB21900-2008) | |
表2 | 表3特别排放限值 | ||
1 | COD(mg/L) | 80 | 50 |
2 | Cr3+ (mg/L) | 1.0 | 0.5 |
3 | 氰化物(mg/L) | 0.3 | 0.2 |
4 | Cu2+ (mg/L) | 0.5 | 0.3 |
5 | Ni2+ (mg/L) | 0.5 | 0.1 |
6 | Zn2+ (mg/L) | 1.5 | 1.0 |
7 | 石油类 | 3.0 | 2.0 |
8 | PH | 6-9 | 6-9 |
工艺流程