项目概况
淀粉加工废水是以玉米、马铃薯、小麦、大米以及其它富含淀粉的农产品为原料,进行淀粉加工或深加工(淀粉糖、葡萄糖、淀粉衍生物等)而产生的工业废水,主要包括中间产品洗涤水、设备冲洗水、原料浸泡水等。其主要污染因子为COD、SS、氨氮和磷酸盐,原料不同,工艺不同,淀粉废水污染指标间的差异很大。
废水水质
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 3000-25000 |
2 | BOD(mg/L) | 1500-9000 |
3 | SS(mg/L) | 550-55000 |
4 | TP(mg/L) | 5-100 |
5 | 氨氮(mg/L) | 50-200 |
处理效果
序号 | 项目 | 淀粉工业水污染物排放标准(GB25461-2010) | |
直接排放 | 间接排放 | ||
1 | COD(mg/L) | 100 | 300 |
2 | BOD(mg/L) | 20 | 70 |
3 | SS(mg/L) | 30 | 70 |
4 | TP(mg/L) | 1 | 5 |
5 | 氨氮(mg/L) | 15 | 35 |
工艺流程