项目概况
酱菜加工污水主要来自原料、半成品、成品清洗废水、车间冲洗水等,污水为高浓度生产废水,污水主要含有悬浮物、难降解的有机物等,含盐量高,是较难处理的食品工业废水。
废水水质
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 2000-6000 |
2 | BOD(mg/L) | 900-2500 |
3 | SS(mg/L) | 550-1000 |
4 | 氨氮(mg/L) | 50-200 |
5 | 动植物油(mg/L) | 60 |
处理效果
序号 | 项目 | 出水(一级标准) | 出水(二级标准) | 出水(管网接纳标准) |
1 | COD(mg/L) | 100 | 150 | 150(500) |
2 | BOD(mg/L) | 20 | 30 | 100(300) |
3 | SS(mg/L) | 70 | 150 | 150(400) |
4 | 氨氮(mg/L) | 15 | 25 | 25(35) |
5 | 动植物油(mg/L) | 10 | 15 | 100 |
注:1.出水(一级标准)、出水(二级标准)依据污水综合排放标准(GB 89788-1996)
2. 出水(管网接纳标准)依据污水排入城市下水道水质标准(GJ 3082-1999)
工艺流程