项目概况
豆制品加工废水是一种典型的高浓度有机废水,废水主要来源于洗豆水、泡豆水、浆渣分离水、压滤水、各生产容器的洗涤水、地面冲洗水等。废水特点是废水排放量大,有机物浓度高,成分较复杂。
废水水质
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 12000-30000 |
2 | BOD(mg/L) | 6700-12000 |
3 | SS(mg/L) | 1200-10000 |
4 | 氨氮(mg/L) | 50-680 |
5 | PH | 4.5-6 |
处理效果
序号 | 项目 | 出水(一级标准) | 出水(二级标准) | 出水(管网接纳标准) |
1 | COD(mg/L) | 100 | 150 | 150(500) |
2 | BOD(mg/L) | 20 | 30 | 100(300) |
3 | SS(mg/L) | 70 | 150 | 150(400) |
4 | 氨氮(mg/L) | 15 | 25 | 25(35) |
5 | PH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
注:1.出水(一级标准)、出水(二级标准)依据污水综合排放标准(GB 89788-1996)
2. 出水(管网接纳标准)依据污水排入城市下水道水质标准(GJ 3082-1999)
工艺流程