项目概况
水产加工污水主要来自水产品加工过程中的原料解冻和清洗等工序,有机物浓度高,蛋白质、油脂等大分子有机物质多,水中还含有泥砂、植物纤维、色素、胶体等成分,废水排放季节性较强,水质水量波动大,污泥量大,污泥成胶体状,难脱水。
废水水质
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 1800-7600 |
2 | BOD(mg/L) | 800-2300 |
3 | SS(mg/L) | 350-1100 |
4 | 氨氮(mg/L) | 36-160 |
5 | 动植物油(mg/L) | 80-1260 |
处理效果
序号 | 项目 | 出水(一级标准) | 出水(二级标准) | 出水(管网接纳标准) |
1 | COD(mg/L) | 100 | 150 | 150(500) |
2 | BOD(mg/L) | 20 | 30 | 100(300) |
3 | SS(mg/L) | 70 | 150 | 150(400) |
4 | 氨氮(mg/L) | 15 | 25 | 25(35) |
5 | 动植物油(mg/L) | 10 | 15 | 100 |
注:1.出水(一级标准)、出水(二级标准)依据污水综合排放标准(GB 89788-1996)
2. 出水(管网接纳标准)依据污水排入城市下水道水质标准(GJ 3082-1999)
工艺流程