项目概况
肉类加工污水来自屠宰车间生产过程外排水、地面冲洗水以及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等。污水属于易于生物降解的高悬浮物有机废水,其水质、水量变化范围较大。污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,污水呈褐红色,有机悬浮物含量高,易腐败,排入水体会消耗水中的溶解氧,破坏生态系统,污染环境。
废水水质
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 1500-2500 |
2 | BOD(mg/L) | 750-1000 |
3 | SS(mg/L) | 750-1500 |
4 | 氨氮(mg/L) | 20-60 |
5 | 动植物油(mg/L) | 40-300 |
6 | 大肠杆菌(个/L) | 3.6×1014 |
处理效果
序号 | 项目 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | ||||||||
畜类屠宰加工 | 肉制品加工 | 禽类屠宰加工 | ||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
1 | COD(mg/L) | 80 | 120 | 500 | 80 | 120 | 500 | 70 | 100 | 500 |
2 | BOD(mg/L) | 30 | 60 | 300 | 25 | 50 | 300 | 25 | 40 | 250 |
3 | SS(mg/L) | 60 | 120 | 400 | 60 | 100 | 350 | 60 | 100 | 300 |
4 | 氨氮(mg/L) | 15 | 25 | - | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - |
5 | 动植物油(mg/L) | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 | 50 |
6 | 大肠杆菌(个/L) | 5000 | 10000 | - | 5000 | 10000 | - | 5000 | 10000 | - |
工艺流程