养鸡污水处理设备
废水水质
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 8000-25000 |
2 | BOD(mg/L) | 4000-10000 |
3 | SS(mg/L) | 1000-7000 |
4 | 氨氮(mg/L) | 600-1500 |
5 | 总磷(mg/L) | 40-200 |
6 | 大肠杆菌(个/L) | 2.4×108 |
处理效果
包括但不限于下列标准,可根据地方标准或客户要求定制,确保达标和满足客户需求。序号 | 监测项目 | 农田灌溉水质标准(GB5084-2005) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | ||
水作 | 旱作 | 蔬菜 | |||
1 | COD(mg/L) | 150 | 200 | 100a,60b | 400 |
2 | BOD(mg/L) | 60 | 100 | 40a,15b | 150 |
3 | SS(mg/L) | 80 | 100 | 60a,15b | 200 |
4 | 氨氮(mg/L) | — | — | — | 80 |
5 | 总磷(mg/L) | — | — | — | 8 |
6 | PH | 5.5-8.5 | — | ||
注:a 加工、烹调及去皮蔬菜;b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 |
工艺流程
常规污水处理工艺流程
粪污堆肥工艺流程
粪污资源化利用工艺流程
常规污水处理工艺流程一般适用于中小型禽畜养殖场,针对大型养殖场,我公司可根据客户要求设计资源化利用的方案,变废为宝,为客户增效创收。