养猪污水处理设备
废水水质
养猪场可分为种猪场和育成场,污水主要由尿液、粪便、饲料残渣和冲洗水等组成,种猪场的污染物程度更高,污水有机物浓度高、悬浮物多、色度深、氨氮和有机磷含量高。
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 3500-14000 |
2 | BOD(mg/L) | 2000-8000 |
3 | SS(mg/L) | 1000-7000 |
4 | 氨氮(mg/L) | 350-1000 |
5 | 总磷(mg/L) | 40-200 |
6 | PH | 6-9 |
表1养猪场平均水质范围
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 10000-25000 |
2 | BOD(mg/L) | 4000-10000 |
3 | SS(mg/L) | 10000-20000 |
4 | 氨氮(mg/L) | 1000-5000 |
5 | 总磷(mg/L) | 100-300 |
6 | PH | 6-9 |
表2种猪场平均水质范围
处理效果
序号 | 监测项目 | 农田灌溉水质标准(GB5084-2005) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | ||
水作 | 旱作 | 蔬菜 | |||
1 | COD(mg/L) | 150 | 200 | 100a,60b | 400 |
2 | BOD(mg/L) | 60 | 100 | 40a,15b | 150 |
3 | SS(mg/L) | 80 | 100 | 60a,15b | 200 |
4 | 氨氮(mg/L) | — | — | — | 80 |
5 | 总磷(mg/L) | — | — | — | 8 |
6 | PH | 5.5-8.5 | — | ||
注:a 加工、烹调及去皮蔬菜;b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 |
工艺流程
常规污水处理工艺流程
粪污堆肥工艺流程
粪污资源化利用工艺流程
常规污水处理工艺流程一般适用于中小型禽畜养殖场,针对大型养殖场,我公司可根据客户要求设计资源化利用的方案,变废为宝,为客户增效创收。