项目概况
厂区生活废水主要来源于工厂职工日常生活中排出的废水,包括厂区各构筑物卫生间排水、盥洗水、厂区餐厅排水等,废水处理后可回用于生产或者绿化、景观用水等。
废水水质
序号 | 监测项目 | 浓度范围 |
1 | COD(mg/L) | 200-500 |
2 | BOD(mg/L) | 80-300 |
3 | SS(mg/L) | 200-380 |
4 | TP(mg/L) | 2-7 |
5 | TN(mg/L) | ≤40 |
6 | 氨氮(mg/L) | 10-90 |
处理效果
序号 | 项目 | 出水(一级A) | 出水(一级B) | 出水(观赏性景观环境用水) |
1 | COD(mg/L) | 50 | 60 | — |
2 | BOD(mg/L) | 10 | 20 | 10 |
3 | SS(mg/L) | 10 | 20 | 10 |
4 | TP(mg/L) | 0.5 | 1 | 0.5 |
5 | TN(mg/L) | 15 | 20 | 15 |
6 | 氨氮(mg/L) | 5(8) | 8(15) | 5 |
工艺流程